Лидеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Ветеринарная клиника | 3 | ↑1 | |
| 2. | Волхов-Фасад | 3 | ↑1 | |
| 3. | АЛЕКС-КОМП | 1 | ||
| 4. | Волховского района мрэо гибдд N 8 | 1 | ||
| 5. | Г. Волхов | 1 | ||
| 6. | Скорая медицинская помощь г. Волхов | 1 | ||
Аутсайдеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Водоканал-Сервис | -2 | ||
| 2. | Сити-FORM | -1 | ↓-1 | |
| 3. | Г. Волхова железнодорожный вокзал | -1 | ||
| 4. | Алмалык | -1 | ||